
Chiamaci direttamente in agenzia per avere il tuo biglietto aereo.
Programma dei voli di linea dal 29/03/2009 al 24/10/2009| Provenienza | Volo | Validità dal / al | Partenza | Arrivo | Giorni | |
| Torino | AP 6820 | 05/04/2009 | 24/10/2009 | 07.30 | 9.10 | 12345 |
| Verona | IG 9402 | 16/06/2009 | 15/09/2009 | 08.00 | 9.35 | 2 |
| Londra | FR 9453 | 03/04/2009 | 23/10/2009 | 05.55 | 9.50 | 5 |
| Londra | FR 9453 | 04/07/2009 | 29/08/2009 | 06.00 | 9.55 | 6 |
| Londra | FR 9453 | 30/03/2009 | 19/10/2009 | 06.10 | 10.05 | 1 |
| Londra | FR 9453 | 01/06/2009 | 19/10/2009 | 06.10 | 10.05 | 7 |
| Roma | AP 3402 | 29/03/2009 | 24/10/2009 | 09.20 | 10.30 | 1234567 |
| Milano Linate | AZ 1175 | 05/04/2009 | 24/10/2009 | 09.15 | 10.50 | 1234567 |
| Bologna | FR 4324 | 30/03/2009 | 23/10/2009 | 10.00 | 11.30 | 1357 |
| Bergamo | FR 5192 | 29/03/2009 | 18/10/2009 | 09.50 | 11.30 | 7 |
| Pisa | FR 6936 | 29/03/2009 | 18/10/2009 | 10.05 | 11.35 | 7 |
| Pisa | FR 6936 | 30/03/2009 | 19/10/2009 | 10.30 | 12.05 | 1 |
| Milano Linate | AP 6826 | 05/05/2009 | 24/10/2009 | 10.30 | 12.05 | 1234567 |
| Roma | BV 1700 | 30/03/2009 | 23/10/2009 | 11.10 | 12.20 | 12345 |
| Pisa | FR 6936 | 03/04/2009 | 23/10/2009 | 15.55 | 12.25 | 5 |
| Verona | I9 542 | 24/07/2009 | 07/09/2009 | 11.05 | 12.40 | 13567 |
| Milano Malpensa | U2 2861 | 30/03/2009 | 24/10/2009 | 11.45 | 13.35 | 12345 |
| Torino | AP 6820 | 02/05/2009 | 24/10/2009 | 12.00 | 13.40 | 67 |
| Milano Linate | IG 824 | 20/06/2009 | 13/09/2009 | 12.20 | 13.55 | 6 |
| Bergamo | FR 5192 | 04/04/2009 | 24/10/2009 | 12.20 | 14.00 | 6 |
| Milano Linate | XM 5170 | 05/05/2009 | 24/10/2009 | 12.30 | 14.05 | 1234567 |
| Bergamo | FR 5192 | 03/04/2009 | 23/10/2009 | 12.30 | 14.10 | 5 |
| Roma | AP 3408 | 05/05/2009 | 24/10/2009 | 13.15 | 14.25 | 1234567 |
| Pisa | FR 6936 | 01/04/2009 | 21/10/2009 | 12.55 | 14.30 | 3 |
| Milano Malpensa | U2 2861 | 30/03/2009 | 24/10/2009 | 12.40 | 14.30 | 6 |
| Milano Malpensa | U2 2861 | 29/03/2009 | 24/10/2009 | 13.00 | 14.50 | 7 |
| Perugia | A6 544 | 04/04/2009 | 12/09/2009 | 13.40 | 15.10 | 6 |
| Pisa | FR 6936 | 02/04/2009 | 22/10/2009 | 14.05 | 15.40 | 4 |
| Bergamo | FR 5192 | 31/03/2009 | 22/10/2009 | 14.40 | 16.20 | 2 4 |
| Bergamo | FR 5192 | 01/04/2009 | 21/10/2009 | 14.45 | 16.25 | 3 |
| Bologna | AP 2980 | 05/05/2009 | 24/10/2009 | 15.00 | 16.25 | 1234567 |
| Roma | AZ 1171 | 06/04/2009 | 24/10/2009 | 16.10 | 17.20 | 1234567 |
| Bergamo | FR 5192 | 30/03/2009 | 19/10/2009 | 15.45 | 17.25 | 1 |
| Roma | AZ 1167 | 05/04/2009 | 24/10/2009 | 17.20 | 18.30 | 1234567 |
| Verona | IG 559 | 06/06/2009 | 13/09/2009 | 17.00 | 18.30 | 6 |
| Pisa | FR 8898 | 06/06/2009 | 24/10/2009 | 17.05 | 18.40 | 26 |
| Londra | FR 9453 | 03/06/2009 | 21/10/2009 | 15.30 | 19.25 | 3 |
| Dusseldorf | FR 6424 | 06/07/2009 | 24/10/2009 | 17.45 | 20.20 | 15 |
| Milano Linate | AZ 7105 | 05/05/2009 | 24/10/2009 | 19.30 | 21.05 | 1234567 |
| Roma | BV 1700 | 30/03/2009 | 23/10/2009 | 19.55 | 21.05 | 7 |
| Roma | AP 3406 | 11/04/2009 | 24/10/2009 | 20.45 | 21.55 | 123457 |
| Roma | AZ 1173 | 05/05/2009 | 24/10/2009 | 21.40 | 22.50 | 1234567 |
| Destinazione | Volo | Validità dal / al | Partenza | Arrivo | Giorni | |
| Roma | AP 3401 | 05/04/2009 | 24/10/2009 | 6.35 | 7.45 | 1234567 |
| Roma | AZ 1172 | 06/04/2009 | 24/10/2009 | 7.20 | 8.30 | 123456 |
| Torino | AP 6821 | 05/04/2009 | 24/10/2009 | 10.00 | 11.40 | 12345 |
| Londra | FR 9454 | 03/04/2009 | 23/10/2009 | 10.15 | 12.15 | 5 |
| Londra | FR 9454 | 04/07/2009 | 29/08/2009 | 10.20 | 12.20 | 6 |
| Verona | IG 9403 | 16/06/2009 | 15/09/2009 | 10.25 | 12.00 | 2 |
| Londra | FR 9454 | 30/03/2009 | 19/10/2009 | 10.30 | 12.30 | 1 |
| Londra | FR 9454 | 01/06/2009 | 19/10/2009 | 10.30 | 12.30 | 7 |
| Roma | AZ 1166 | 29/03/2009 | 24/10/2009 | 11.20 | 12.30 | 1234567 |
| Milano Linate | AZ 1174 | 05/05/2009 | 24/10/2009 | 11.35 | 13.05 | 1234567 |
| Bologna | FR 4325 | 30/03/2009 | 23/10/2009 | 11.55 | 13.25 | 1357 |
| Bergamo | FR 5193 | 29/03/2009 | 18/10/2009 | 11.55 | 13.35 | 7 |
| Pisa | FR 6937 | 29/03/2009 | 18/10/2009 | 12.00 | 13.30 | 7 |
| Pisa | FR 6937 | 30/03/2009 | 19/10/2009 | 12.30 | 14.05 | 1 |
| Pisa | FR 6937 | 03/04/2009 | 23/10/2009 | 12.50 | 14.20 | 5 |
| Bologna | AP 2981 | 05/05/2009 | 24/10/2009 | 12.50 | 14.15 | 1234567 |
| Roma | BV 1701 | 30/03/2009 | 23/10/2009 | 13.05 | 14.15 | 12345 |
| Verona | I9 543 | 24/07/2009 | 07/09/2009 | 13.15 | 14.50 | 13567 |
| Milano Malpensa | U2 2862 | 30/03/2009 | 24/10/2009 | 14.05 | 15.45 | 12345 |
| Bergamo | FR 5193 | 04/04/2009 | 24/10/2009 | 14.25 | 16.05 | 6 |
| Torino | AP 6821 | 02/05/2009 | 24/10/2009 | 14.30 | 16.10 | 67 |
| Bergamo | FR 5193 | 03/04/2009 | 23/10/2009 | 14.35 | 16.15 | 5 |
| Milano Linate | IG 823 | 20/06/2009 | 13/09/2009 | 14.45 | 16.20 | 6 |
| Milano Linate | XM 5171 | 05/05/2009 | 24/10/2009 | 14.50 | 16.25 | 1234567 |
| Pisa | FR 6937 | 01/04/2009 | 21/10/2009 | 14.55 | 16.25 | 3 |
| Milano Malpensa | U2 2862 | 30/03/2009 | 24/10/2009 | 15.00 | 16.40 | 6 |
| Roma | AP 3409 | 05/05/2009 | 24/10/2009 | 15.15 | 16.25 | 1234567 |
| Milano Malpensa | U2 2862 | 29/03/2009 | 24/10/2009 | 15.20 | 17.00 | 7 |
| Perugia | A6 545 | 04/04/2009 | 12/09/2009 | 15.40 | 17.10 | 6 |
| Pisa | FR 6937 | 02/04/2009 | 22/10/2009 | 16.05 | 17.40 | 4 |
| Bergamo | FR 5193 | 31/03/2009 | 22/10/2009 | 16.45 | 18.25 | 24 |
| Bergamo | FR 5193 | 01/04/2009 | 21/10/2009 | 16.50 | 18.30 | 3 |
| Milano Linate | AP 6827 | 05/05/2009 | 24/10/2009 | 17.10 | 18.45 | 1234567 |
| Bergamo | FR 5193 | 30/03/2009 | 19/10/2009 | 17.50 | 19.30 | 1 |
| Roma | AP 3405 | 06/04/2009 | 24/10/2009 | 18.05 | 19.15 | 1234567 |
| Pisa | FR 8899 | 06/06/2009 | 24/10/2009 | 19.05 | 20.40 | 26 |
| Roma | AZ 1170 | 05/04/2009 | 24/10/2009 | 19.20 | 20.30 | 1234567 |
| Verona | IG 560 | 06/06/2009 | 13/09/2009 | 19.20 | 20.50 | 6 |
| Londra | FR 9454 | 03/06/2009 | 21/10/2009 | 19.50 | 22.05 | 3 |
| Londra | FR 9454 | 05/09/2009 | 24/10/2009 | 20.05 | 22.20 | 6 |
| Dusseldorf | FR 6425 | 06/07/2009 | 24/10/2009 | 20.45 | 23.20 | 15 |
| Roma | BV 1701 | 30/03/2009 | 23/10/2009 | 21.35 | 22.45 | 7 |
| Milano Linate | AZ 7106 | 05/05/2009 | 24/10/2009 | 21.50 | 23.25 | 1234567 |
Aeroporto di Lamezia Terme: http://www.sacal.it/
I prezzi sono quelli ufficiali della struttura
|
Codice personale
|